Project Online Essentials (plan 1) | Project Online Professional (plan 3) | Project Online Premium (plan 5) | |
praca w zespole w chmurze za pośrednictwem przeglądarki internetowej | praca w zespole w chmurze przez przeglądarkę internetową lub program zainstalowany lokalnie | kompleksowa praca w chmurze i lokalnie | |
Członkowie zespołu mogą aktualizować stan zadań, udostępniać dokumenty i komunikować się w sprawie projektów | TAK | TAK | TAK |
Pełna najnowsza aplikacja klasyczna Project do zainstalowania. Jedna licencja obejmuje do 5 komputerów PC na użytkownika | TAK | TAK | |
Planuj projekty przy użyciu znajomych narzędzi do tworzenia harmonogramów, takich jak wykresy Gantta oraz wbudowane szablony z możliwością dostosowywania, które ułatwiają rozpoczęcie pracy | TAK | TAK | |
Śledź i monitoruj kondycję projektów z uwzględnieniem ich wszystkich elementów: od wykresów dotyczących postępów ich realizacji po kwestie finansowe | TAK | TAK | |
Zapisz projekty w chmurze, aby mieć do nich łatwy dostęp i płynnie współpracować nad nimi ze swoim zespołem | TAK | TAK | |
Przydzielaj zasoby do zadań projektów oraz zgłaszaj żądania zasobów i blokuj je | TAK | TAK | |
Korzystaj z zaawansowanej analizy do wybierania ofert projektów, które są najlepiej dopasowane do celów strategicznych i uwzględniają ograniczenia | TAK | ||
Używaj gotowych raportów portfela w celu uzyskiwania szczegółowych informacji dotyczących wydajności portfela | TAK |
- Wszystkie produkty Microsoft oferowane przez nas dostarczane są w Modelu Cloud Solution Provider – CSP.
- Cloud Service Provider to nowoczesny model dostarczania usług Microsoft dla klientów, który daje możliwość elastycznego zarządzania usługami w okresie czasu.
- Zakup oprogramowania w opcji CSP wymaga podpisywania umowy klienta z producentem, jest to Umowa MCA
Skontaktuj się z nami aby otrzymać pełną informację i ofertę