| Norma Expert | Norma Pro | Norma Standard 2 |
BAZY CENOWE |
Komunikacja on-line (przez Internet) z bazą Intercenbud.pl: | Tak | Tak | Tak |
Współpraca z popularnymi bazami cenowymi (Orgbud, Bistyp, Sekocenbud): | Tak | Tak | Tak |
Tworzenie cenników własnych: | Tak | Tak | Tak |
Historia zmiany cen w bazach cenowych: | Tak | Nie | Tak |
Obsługa cenników obiektów: | Tak | Tak | Bez możliwości tworzenia własnych cenników |
KATALOGI NORM |
Pełna baza katalogów (ok.350) typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP i innych: | Tak | Tak | Tak |
Tworzenie pozycji i katalogów własnych: | Tak | Tak | Tak |
Wyszukiwarka pozycji kosztorysowych: | Tak | Tak | Tak |
Automatyczne wyliczanie nakładów dodatkowych : | Tak | Tak | Tak |
Wyliczanie nakładów metodą interpolacji i ekstrapolacji: | Tak | Tak | Nie |
Rozbudowany edytor katalogów własnych: | Tak | Nie | Nie |
Możliwość pamiętania poszczególnych poziomów przy wyszukiwaniu pozycji po słowie kluczowym – Okno wstawiania pozycji do kosztorysu: | Tak | Nie | Tak |
Podział katalogów na zestawy (budowlane, elektryczne itd.): | Tak | Nie | Tak |
PROGRAM GŁÓWNY |
Wykonywanie kosztorysów ofertowych: | Tak | Tak | Tak |
Wykonywanie kosztorysów inwestorskich: | Tak | Tak | Tak |
Wymiana danych z innymi programami do kosztorysowania: | Tak | Tak | Tak |
Wykonywanie kosztorysów w kalkulacji uproszczonej: | Tak | Tak | Tak |
Import z plików PDF: | Tak | Tak | Opcjonalnie |
Import z plików SKAN PDF: | Tak | Opcjonalnie | Nie |
Możliwość wprowadzania kodów CPV: | Tak | Tak | Tak |
Wykonywanie kosztorysów zgodnych z FIDIC: | Tak | Tak | Nie |
Możliwość filtrowania pozycji w kosztorysie: | Tak | Tak | Tak |
Możliwość definiowania własnych filtrów: | Tak | Nie | Nie |
Możliwość generowania wykresów wartości kosztorysowych: | Tak | Nie | Nie |
Rozlicznie wykonanych robót: | Tak | Tak | Nie |
Tworzenie kosztorysów z wariantami danych: | Tak | Tak | Nie |
Tworzenie kosztorysów złożonych: | Tak | Tak | Nie |
Graficzne porównywanie kosztorysów: | Tak | Tak | Nie |
Dowolny sposób definiowania liczenia narzutów: | Tak | Tak | Nie |
Współpraca z programem do planowania i harmonogramowania (klucze lokalizacyjne i wykonawcze): | Tak | Tak | Nie |
Grupowanie zestawień RMS i pozycji po wybranej kolumnie: | Tak | Nie | Tak |
Kategoryzowanie pozycji i wierszy obmiarowych: | Tak | Tak | Nie |
Praca w sieci komputerowej: | Tak | Klucz sieciowy | Nie |
Rozliczanie odpadów w kosztorysach: | Tak | Nie | Nie |
Możliwość rozliczenia kilku stawek podatku VAT: | Tak | Tylko na poziomie definicji narzutów w działach | Tak |
Bezpośredni eksport danych do formatu PDF: | Tak | Od wersji 4.48 | Tak |
Bezpośredni eksport danych do formatu XLS: | Tak | Nie | Tak |
Automatyczne aktualizacje programu: | Tak | Tak | Tak |
Pobieranie kursów walut z WWW: | Tak | Nie | Tak |
Wyszukiwanie pozycji w zrobionych wcześniej kosztorysach: | Tak | Nie | Tak |
Historia zmian w kosztorysie | Dowolna ilość wersji | 2 wersje | Nie |
Wbudowany moduł Wykopy: | Tak | Nie | Nie |
PRZEDMIARY |
Współpraca z programem CAD Rysunek: | Tak | Tak | Tak |
Korzystanie z biblioteki wzorów i funkcji matematycznych: | Tak | Tak | Nie |
Import obmiarów z innych programów: | Tak | Tak | Nie |
Współpraca z programem Wykopy: | Tak | Tak | Nie |
Wstawianie obiektów graficznych do dokumentacji przedmiarowej: | Tak | Tak | Nie |
Wielopoziomowy układ sum częściowych i obliczeń pomocniczych: | Tak | Nie | Nie |
Podpowiedzi przy odwołaniach, wzorach i własnych obliczeniach pomocniczych: | Tak | Nie | Nie |
Wyszukiwanie błędnych wyrażeń: | Tak | Nie | Tak |
WYDRUKI |
Definiowanie własnych zestawów wydruków: | Tak | Tak | Tak |
Definiowanie własnych styli wydruków: | Tak | Tak | Tak |
Zmiana parametrów na podglądzie wydruków: | Tak | Nie | Tak |
Drzewo nawigacji po wydrukach: | Tak | Nie | Tak |
Możliwość wyszukiwania słów kluczowych na podglądzie wydruku: | Tak | Nie | Tak |